健診 オール A 嬉しいね ☺️ 2024
オール A は久し振り!…あるいは初めて?
健康診断の結果が返ってきて、すべての検査項目で A 判定をもらいました。すごく健康ということで嬉しいね。体重は 2 年前の 57.1 kg から 4.4 kg も増えていて、これはちょっと落とさないとな… とは感じていますけれども。
2023 年は脂質や尿酸に、2022 年は腎機能に B 判定をもらっていた。どれも一過性のものだったとすれば嬉しいね。もちろん、引き続き健康には注意して参ります。
| Group | Item | Unit | Value | Score |
|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長 | cm | 173.5 | A |
| 体重 | kg | 61.5 | A | |
| BMI | kg/m² | 20.4 | A | |
| 腹囲 | cm | 74.5 | A | |
| 血圧 | 血圧 High | mmHg | 117 | B |
| 血圧 Low | mmHg | 57 | A | |
| 拍数 | (N/A) | (N/A) | ||
| 視力 | 裸眼視力 右 | 1 | A | |
| 裸眼視力 左 | 1.5 | A | ||
| 聴力 | 聴力 | 所見なし | A | |
| 血液学検査 | 白血球数 | /mm³ | 5460 | A |
| 赤血球数 | 10⁴/mm³ | 493 | A | |
| ヘモグロビン | g/dL | 15.0 | A | |
| ヘマトクリット | % | 45.3 | A | |
| 血液学検査 | 血小板数 | 10⁴/mm³ | 26.1 | A |
| 脂質 | LDLコレステロール | mg/dL | 120 | A |
| HDLコレステロール | mg/dL | 71 | A | |
| 中性脂肪 | mg/dL | 53 | A | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | mg/dL | 83 | A |
| 随時血糖 | mg/dL | (N/A) | A | |
| 尿糖 | (-) | A | ||
| 肝機能 | AST (GOT) | U/L | 25 | A |
| ALT (GPT) | U/L | 21 | A | |
| γ-GTP | U/L | 17 | A | |
| 腎機能 | クレアチニン | mg/dL | 1.00 | A |
| 尿素窒素 | 12.6 | A | ||
| eGFR | (N/A) | (N/A) | ||
| 痛風 | 尿酸 | mg/dL | 6.2 | A |
| 尿検査 | 蛋白 | (-) | A | |
| 診察 | 異常なし | A | ||
| 心電図 | 異常なし | A | ||
| 胸部 | 異常なし | A | ||
| 胃 | (N/A) | (N/A) |
たびたび記録をブログに書いてる
僕は自分に関する記録が好きで、例えば水泳した距離とかポケモン GO で捕まえたポケモンの数とかプランクトレーニングの時間とか、様々なことを記録してる。そして健康診断の結果も同じく好きで、これまでに 3 回ブログに書いたことがあるみたい。
データがあると意思決定の参考になるからとてもいい。例えば僕の 2024 年 1 月の平均体重は 59.4 kg だったのが、10 月 1 日の体重は 61.0 kg と急増してる。もう少し食生活を見直さないと… ということが、データから丸分かりなのである。いいことだ (?)。