2019年の健康診断

こういうことを開示するのって良くないのかな?
Group | Item | Unit | Value | Value 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長 | cm | 173.1 | A | |
体重 | kg | 66.4 | 65.9 | A | |
BMI | % | 22.2 | A | ||
腹囲 | cm | 79 | A | ||
血圧 | 血圧 | mmHg | 115 | 60 | A |
拍数 | 65 | A | |||
視力 | 裸眼視力 | 1.0 (右) | 1.5 (左) | A | |
聴力 | 聴力 | 所見なし | A | ||
血液学検査 | 白血球数 | /mm³ | 6650 | A | |
血液学検査 | 赤血球数 | 10⁴/mm³ | 503 | A | |
ヘモグロビン | g/dL | 15 | A | ||
ヘマトクリット | % | 48 | A | ||
血液学検査 | 血小板数 | 10⁴/mm³ | 28 | A | |
脂質 | LDLコレステロール | mg/dL | 132 | B | |
HDLコレステロール | mg/dL | 64 | B | ||
中性脂肪 | mg/dL | 121 | B | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | mg/dL | 91 | A | |
尿糖 | – | A | |||
肝機能 | AST (GOT) | U/L | 27 | A | |
ALT (GPT) | U/L | 25 | A | ||
γ-GTP | U/L | 24 | A | ||
腎機能 | クレアチニン | mg/dL | 1.03 | B | |
尿素窒素 | 12.8 | B | |||
eGFR | 72.2 | B | |||
痛風 | 尿酸 | mg/dL | 7 | A | |
尿検査 | 蛋白 | – | A | ||
診察 | 異常なし | A | |||
心電図 | 正常 | A | |||
胸部 | 異常所見なし | A | |||
胃 |
2016年2月に健康診断をして,その結果を以前ブログに書いたけど,それと同じような内容をここに書いておこう.ここに書いておいてよかったなと思うのは,2016年の結果を覚えてないけど,記録としてまた参照できたこと!このおかげで変遷を自分で辿ることができる!
Quantified Self というエクストリームなライフスタイルもあるらしいけど,まぁこれほど極めなくても僕は記録を付けることが結構好きなので,こうしてまとめることは楽しんでる.というか健康診断の結果ってみんなどうしてるの?見て「ふーん」って言ってお終い?
僕は残念ながら,2018年と比べて健康状態は悪化したことが判明しました.健康には気をつけないと… とは言えあんまり気をつけてないかも (健康診断をした2月から5ヶ月も経ってもう7月末ですが…)
あと体重が2つあるのは何なんだ?まぁだいたい同じような体重だけど.