僕は2010年3月から2011年7月まで,朝日トップスという会社で朝日新聞を勧誘するアルバイトをしていた.そのバイトは毎回いろんな地域を訪問してその周辺の住宅地に住んでる人の家にピンポンして回って「朝日新聞を1週間無料で試し読みしませんか?」と案内するもの.そして,訪問した場所の記録を地図に纏めたことがあったのでした.

この図,とても記録として面白い.面白いからどうやって作ったのか気になった.これを纏めたのは2016年で3年前 (今は2019年) なので,もう何をどうやって作ったのか覚えてない.なので改めて記録を振り返ってみるのでした.
辿る記録 in mixi
当時は新聞勧誘のバイトをしたときには記念のために必ず1枚以上の写真を撮ってそれを mixi に載せてた (懐かしい).それが重要な記録になる.まず,働いた日付と場所と,撮った写真の記録を表1にまとめてみた (この記事の最下部参照).
同じ日に複数枚の写真を撮ってることのあるので,パッと見て何回出勤したのか分かりづらいね.2016年1月にこのバイト経験について振り返ったときにブログに書いたことには,曰く:
合計で44回出勤した(シフトを入れた)ようです.44回の出勤で訪問した土地は(重複を除いた正味で)35箇所
無限の色を散りばめた – 回れ右の内輪差
ミスを発見➔修正したい
上に引用した内容は,mixi に残ってる記録と正確に突き合わせると一致しない.mixi に残ってた記録は下に載せた表1とおり.正確には45回出勤してると思うんだけど,2016年にはどうやって集計したんだろう…?さらに,前の記録は間違っていて,訪問した場所の数 (重複を除く) も35じゃなくて36個だと思う (詳細は下表2を参照).
調べてみると水元公園だけは駅名じゃないっぽいので,最寄り駅の「金町」を下の表2の20行目に書いた.これですべての駅の情報が出揃う.毎回「駅名を書こう」と思いながら mixi に記録してたと思うので,水元公園はたぶん記録ミス.
キレイな地図が欲しい
これらの場所を簡単に地図上にプロットすることが可能で,やってみるとこうなる.

これも悪くないんだけど,でも2016年に作った地図のほうが背景の情報量が少なくて (ほぼ白っぽくて) 見やすいと思う.何ていう地図作成サービスを使ったんだろう… あっちのほうがいいのに.
表 1
date | place | photo comment |
---|---|---|
2010/03/13 | 大泉学園 | 外開きの玄関扉に密着するチャリ |
2010/03/21 | 石神井公園 | 山下橋から眺める小さな石神井川 |
2010/03/22 | 石神井公園 | アパートの側面に張り付いた酸素 |
2010/03/22 | 石神井公園 | 廃れ役目を終えた静かなアパート |
2010/03/27 | 小竹向原 | 入り組んだ袋小路とはこれのこと |
2010/03/27 | 小竹向原 | 春の訪れを知らせる街路樹と工事 |
2010/04/04 | 世田谷 | これも珍しい七五三でシメと読む |
2010/04/04 | 世田谷 | 妙チクリンな名字のみょうちん様 |
2010/04/04 | 世田谷 | チビで可愛い世田谷線と世田谷駅 |
2010/04/11 | 新高円寺 | 郊外で大きな電柱をよく見かける |
2010/04/11 | 新高円寺 | 逆日向ぼっこをしてるpetit chat |
2010/04/16 | 水天宮前 | GW短期バイトの面接で降り立った |
2010/05/09 | 成瀬 | これがキャラバンハートってやつ |
2010/05/09 | 成瀬 | 「お隣よろしいですか?」「銅像!」 |
2010/05/09 | 成瀬 | 象徴的なブロークンカーブミラー |
2010/05/16 | 新小平 | 陽気なハローバイクはお花畑にて |
2010/05/16 | 新小平 | フェミニスト集団による女尊男卑 |
2010/05/16 | 新小平 | 植木鉢を誘拐する人なんている? |
2010/05/23 | 新中野 | 「罪」に反するってことは正義だろ |
2010/05/23 | 新中野 | ノブに掛かる掃除当番のレッテル |
2010/05/23 | 新中野 | 遠近と書いてトーチカ。特火点。 |
2010/06/13 | 三鷹 | くぐれば不思議のティーパーティ |
2010/06/13 | 三鷹 | イカゲソ戦隊!ニギルンジャー! |
2010/06/20 | 鶴川 | この寂れ具合に不釣り合いな看板 |
2010/06/20 | 鶴川 | 樹3本じゃ森よりむしろ小林だな |
2010/06/27 | 南大沢 | ウキウキしちゃう雰囲気なOUTLET |
2010/06/27 | 南大沢 | 郊外は道路も個性的ですごくいい |
2010/07/11 | 成増 | TVも洗濯もアウトドアな生活さ |
2010/07/11 | 成増 | どう?ってまた抽象的な質問だよ |
2010/07/17 | 東武練馬 | 知名度の割に合わず大した像だよ |
2010/07/18 | 高輪台 | freeと間違えないのは珍しいです |
2010/07/18 | 高輪台 | 何かまたヤらしい感じのフォルム |
2010/07/24 | 仲御徒町 | この駐車場は絶対俺には使えない |
2010/07/24 | 仲御徒町 | 戻とか器とかホントは大でなく犬 |
2010/07/25 | 仲御徒町 | 地面のジッパー開けたらマントル |
2010/07/25 | 仲御徒町 | ラ・メゾン・デュ・コンゴ共和国 |
2010/08/21 | 清瀬 | この夏最も苦労して脱皮したヤツ |
2010/08/21 | 清瀬 | 翡翠色の最凶肉食大怪虫”鎌切り” |
2010/08/21 | 清瀬 | 夏っぽいのとシーマンっぽいのと |
2010/08/22 | 清瀬 | 何屋さんか分かんないけど楽しげ |
2010/08/22 | 清瀬 | 単に田中と中島が結婚した感じ? |
2010/08/22 | 清瀬 | ド派手に気色悪い。何本だその脚 |
2010/09/11 | 京成高砂 | 摩訶不思議メガネ型カーブミラー |
2010/09/11 | 京成高砂 | ヒラリヒラリと舞い遊ぶように。 |
2010/09/11 | 京成高砂 | 直線の単線の路線はすれ違いま線 |
2010/09/12 | 等々力 | 小粋な漆黒のサイドカーを添えて |
2010/09/12 | 等々力 | これ一つで名字?かみながさん? |
2010/10/10 | 水元公園 | 犬猫にお願いしてるってことか? |
2010/10/10 | 水元公園 | 道がどーんと派手に行き止まりに |
2010/10/17 | 竹ノ塚 | この貼り紙その物はアリかナシか |
2010/11/07 | 九品仏 | 思い馳せとは洒落た命名しやがる |
2010/11/07 | 九品仏 | あれ、こんなとこに建が落ちてる |
2010/11/07 | 九品仏 | あれ、こんなとこに宇佐神がいる |
2010/12/05 | 新橋 | SL広場のSLにサンタさんが乗って |
2010/12/05 | 新橋 | 浦沢直樹の落書きがこんな所に! |
2010/12/18 | 東武練馬 | なんで徐行にこのイラストなんだ |
2010/12/18 | 東武練馬 | 魚扁に喜ぶと書いてキスと読んだ |
2010/12/18 | 東武練馬 | 「雲一つないのがまた、やけに、」 |
2011/01/23 | 三鷹 | 住宅地のお稲荷が異物感を漂わす |
2011/01/23 | 三鷹 | いおきべ…昔なりのDQN名かも |
2011/01/29 | 上板橋 | 旧態依然、古色蒼然、崩壊寸前。 |
2011/02/05 | 千石 | ニュージーランドも行きたいなぁ |
2011/02/05 | 千石 | これ今やったら絶対DQNネーム |
2011/02/05 | 千石 | 父「takeよりgiveの多い人になれ」 |
2011/02/06 | 平和台 | 家ステンドグラスこれってアリ? |
2011/02/06 | 平和台 | 梅の花と松の木。竹の葉があれば |
2011/02/12 | 護国寺 | 坂道があるってのも高級感あるな |
2011/02/13 | 護国寺 | 高級邸宅に新聞勧誘する無謀勇気 |
2011/02/13 | 護国寺 | 曰く、人生には三つの坂があって |
2011/02/19 | 吉祥寺 | ラベなのかなと思わせといてベラ |
2011/02/19 | 吉祥寺 | 成蹊学園脇に廃タイヤがモリモリ |
2011/02/19 | 吉祥寺 | ご主人、キノコで巨大化するの? |
2011/03/05 | ひばりヶ丘 | 何とかギリギリ読めなくはない? |
2011/03/05 | ひばりヶ丘 | 内容も馬鹿だが、誤字は直したい |
2011/03/05 | ひばりヶ丘 | カルタカルティエカルデラカルト |
2011/03/06 | ひばりヶ丘 | 胡散臭い名前だと思いませんか? |
2011/03/06 | ひばりヶ丘 | でっけぇヒキガエルちゃん登場! |
2011/03/13 | 日野 | その辺に咲いてた綺麗な水仙の花 |
2011/03/13 | 日野 | 畑と新築とモノレール。何線だろ |
2011/03/13 | 日野 | 街華中みたいな読み方させるなあ |
2011/03/19 | 赤羽岩淵 | なんで草むらに彫刻置いたんだろ |
2011/03/19 | 赤羽岩淵 | 「駐車」「停車」誤用で矛盾してるよ |
2011/03/19 | 赤羽岩淵 | これいい!北区のガードレール! |
2011/04/03 | 新高島平 | 段違いなデカさの高島平の団地! |
2011/04/03 | 新高島平 | 駅の柱が横顔で、微妙に輪郭違う |
2011/06/11 | 田端 | 紫陽花って咲く前は蕾の塊なのか |
2011/06/11 | 田端 | カタツムリ見たの久しぶりだなあ |
2011/06/18 | 玉川学園前 | 木苺もタワワに実っていい感じ! |
2011/06/18 | 玉川学園前 | うちのビワの木もでかくなるかな |
2011/06/18 | 玉川学園前 | 虫媒花ってすごく語呂よくて好き |
2011/07/09 | 玉川学園前 | 大切なことほど色褪せやすいのだ |
2011/07/09 | 玉川学園前 | 黄色いトンボ。虫の観察好きです |
2011/07/09 | 玉川学園前 | 蜂みたいな模様だけど擬態かもな |
2011/07/10 | 玉川学園前 | 線路の写真って示唆的で素敵です |
2011/07/23 | 代田橋 | 中学時代、一緒に野球してたなあ |
2011/07/23 | 代田橋 | 彫刻をあしらうのは悪くないけど |
2011/07/24 | 本郷台 | 横浜市マークは片仮名で”ハマ”か |
2011/07/24 | 本郷台 | 栄区のシンボルはわかりやすいね |
2011/07/24 | 本郷台 | ガラス張ったりしないのは斬新! |
表 2
# | place | address | lat. (N) | lon. (E) |
---|---|---|---|---|
1 | 大泉学園 | 東京都練馬区東大泉一丁目29-7 | 35.749528 | 139.586556 |
2 | 石神井公園 | 東京都練馬区石神井町三丁目23番10号 | 35.743556 | 139.607028 |
3 | 小竹向原 | 東京都練馬区小竹町二丁目16-15 | 35.743944 | 139.678639 |
4 | 世田谷 | 東京都世田谷区世田谷四丁目9-6 | 35.643444 | 139.650611 |
5 | 新高円寺 | 東京都杉並区高円寺南二丁目20-1 | 35.697778 | 139.648056 |
6 | 水天宮前 | 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目1-1 | 35.682056 | 139.786028 |
7 | 成瀬 | 東京都町田市南成瀬一丁目1-5 | 35.535500 | 139.472917 |
8 | 新小平 | 東京都小平市小川町二丁目1960 | 35.730806 | 139.470500 |
9 | 新中野 | 東京都中野区中央四丁目2-15 | 35.697472 | 139.669028 |
10 | 三鷹 | 東京都三鷹市下連雀三丁目46-1* | 35.702694 | 139.560833 |
11 | 鶴川 | 東京都町田市能ヶ谷一丁目6番3号 | 35.583056 | 139.481111 |
12 | 南大沢 | 東京都八王子市南大沢二丁目1番地6 | 35.614139 | 139.380056 |
13 | 成増 | 東京都板橋区成増二丁目13-1 | 35.777639 | 139.632889 |
14 | 東武練馬 | 東京都板橋区徳丸二丁目2-14 | 35.768639 | 139.662000 |
15 | 高輪台 | 東京都港区白金台二丁目26-7先 | 35.631667 | 139.730278 |
16 | 仲御徒町 | 東京都台東区上野五丁目24-12 | 35.706556 | 139.776194 |
17 | 清瀬 | 東京都清瀬市元町一丁目2-4 | 35.772111 | 139.519917 |
18 | 京成高砂 | 東京都葛飾区高砂五丁目28-1 | 35.750972 | 139.866944 |
19 | 等々力 | 東京都世田谷区等々力三丁目1番1号 | 35.608333 | 139.648056 |
20 | 金町 | 東京都葛飾区金町六丁目4-1 | 35.769556 | 139.870472 |
21 | 竹ノ塚 | 東京都足立区竹の塚六丁目6番1号 | 35.794500 | 139.790778 |
22 | 九品仏 | 東京都世田谷区奥沢七丁目20-1 | 35.605417 | 139.661000 |
23 | 新橋 | 東京都港区新橋二丁目17 | 35.666389 | 139.758056 |
24 | 上板橋 | 東京都板橋区上板橋二丁目36-7 | 35.763500 | 139.676417 |
25 | 千石 | 東京都文京区千石一丁目29-13 | 35.727917 | 139.744750 |
26 | 平和台 | 東京都練馬区早宮二丁目17-48 | 35.757861 | 139.653778 |
27 | 護国寺 | 東京都文京区大塚五丁目40-8 | 35.719028 | 139.727500 |
28 | 吉祥寺 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町二丁目1番25号 | 35.702778 | 139.580000 |
29 | ひばりヶ丘 | 東京都西東京市住吉町三丁目9番19号 | 35.751583 | 139.545528 |
30 | 日野 | 東京都日野市大坂上一丁目9-6 | 35.679250 | 139.394000 |
31 | 赤羽岩淵 | 東京都北区赤羽一丁目52-8 | 35.783333 | 139.722222 |
32 | 新高島平 | 東京都板橋区高島平七丁目1 | 35.790278 | 139.654250 |
33 | 田端 | 東京都北区東田端一丁目17-1 | 35.738056 | 139.760833 |
34 | 玉川学園前 | 東京都町田市玉川学園二丁目21番9号 | 35.563333 | 139.463333 |
35 | 代田橋 | 東京都世田谷区大原二丁目18番9号 | 35.670972 | 139.658778 |
36 | 本郷台 | 横浜市栄区小菅ケ谷一丁目1-2 | 35.367417 | 139.550278 |
上記の所在地のリストを作るのはそれほど簡単じゃなかった.どういう工夫をしたのかについては別の記事で書こう.
コメントを残す